Custom Perfomances
Les customs performances sont à prix fixes.
Vous pouvez toujours faire vos propres prix sur les customs esthétiques.
| Performances | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | |
| Moteurs | TARIFS FIXES | ||||
| Evo 1 | $5 500,00 | $5 600,00 | $5 700,00 | $11 000,00 | |
| Evo 2 | $8 000,00 | $8 100,00 | $8 200,00 | $14 000,00 | |
| Evo 3 | $10 500,00 | $10 600,00 | $11 100,00 | $16 500,00 | |
| Evo Max | $13 000,00 | $13 200,00 | $15 000,00 | $19 000,00 | |
| Freins | |||||
| Tuné | $2 300,00 | $2 400,00 | $2 700,00 | $3 500,00 | |
| Sport | $3 400,00 | $3 500,00 | $4 000,00 | $4 700,00 | |
| Course | $4 500,00 | $5 000,00 | $5 500,00 | $6 200,00 | |
| Transmissions | |||||
| Tuné | $1 250,00 | $1 300,00 | $1 350,00 | $2 800,00 | |
| Sport | $1 800,00 | $1 900,00 | $1 900,00 | $3 500,00 | |
| Course | $2 300,00 | $2 400,00 | $2 450,00 | $4 450,00 | |
| Suspensions | |||||
| Modifié | $1 100,00 | $1 300,00 | $1 400,00 | $1 800,00 | |
| Tuné | $1 500,00 | $2 000,00 | $2 000,00 | $2 400,00 | |
| Sport | $1 900,00 | $2 500,00 | $2 500,00 | $3 100,00 | |
| Course | $2 300,00 | $3 000,00 | $3 100,00 | $3 200,00 | |
| Turbo | $15 000,00 | $16 500,00 | $19 000,00 |
$22 000,00
|
|
